| Spieler | Letzter Login | Letzter Logout | Spielzeit | Tode | Durchschnittliche Lebenszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel_Panik | 18.11.2026 16:50:40 | 18.11.2026 18:06:02 | 233 h 10 min | 21 | 11 h 6 min |
| Bigjeunt | 21.11.2026 19:02:37 | 21.11.2026 21:00:23 | 178 h 57 min | 21 | 8 h 31 min |
| FunPlopp3r | 29.10.2026 19:53:21 | 29.10.2026 20:47:56 | 111 h 28 min | 3 | 1 Tage 13 h 9 min |
| Utang | 21.11.2026 14:57:34 | 21.11.2026 15:27:41 | 106 h 46 min | 3 | 1 Tage 11 h 35 min |
| Tilmanski | 13.11.2026 22:12:38 | 13.11.2026 22:54:29 | 30 h 54 min | 2 | 15 h 27 min |
| Rieckal | 05.07.2026 18:19:07 | 05.07.2026 22:21:39 | 12 h 51 min | 3 | 4 h 17 min |
| Br0keGamer | 15.11.2026 17:07:02 | 15.11.2026 17:17:37 | 2 h 34 min | 1 | 2 h 34 min |
| Kojolo | 05.07.2026 09:14:14 | 05.07.2026 09:22:45 | 0 h 38 min | 0 | Noch kein Tod |
Letzte Aktualisierung:
2026-11-21 00:00:02
Nächste Aktualisierung in:
--:--:--
v0.8